Home › Panchang today › Cities › Toronto › 30 September 2026
Panchang 30 September 2026 in Toronto
Budhavara (Wednesday), 30 September 2026
Calculated for Toronto, Canada. All times are local time, America/Toronto (UTC-4:00).
Tithi, nakshatra, yoga and karana
| Tithi | Panchami until 03:05 on 1 October Shashthi until 00:45 on 2 October |
|---|---|
| Nakshatra | Krittika (ruled by Sun) until 20:32 Rohini (ruled by Moon) until 18:57 on 1 October |
| Yoga | Vajra until 14:50 Siddhi until 11:48 on 1 October |
| Karana | Kaulava until 16:16 Taitila until 03:05 on 1 October Gara until 13:55 on 1 October |
| Weekday | Budhavara (Wednesday) |
Sun, Moon and the timings of the day
| Sunrise | 07:13 |
|---|---|
| Sunset | 19:00 |
| Moonrise | 20:53 |
| Moonset | 12:08 |
| Rahu Kaal | 13:07 to 14:35 |
| Abhijit Muhurta | 12:43 to 13:30 |
Month and year
| Month (Amanta) | Bhadrapada |
|---|---|
| Month (Purnimanta) | Ashwina |
| Paksha | Krishna (Waning) |
| Vikram Samvat | 2083 |
| Shaka Samvat | 1948 |
Other days
The same day in other cities
Your own place
The app shows the panchang for your own place, wherever you are.