Home › Panchang today › Cities › Toronto › 7 September 2026
Panchang 7 September 2026 in Toronto
Somavara (Monday), 7 September 2026
Calculated for Toronto, Canada. All times are local time, America/Toronto (UTC-4:00).
This day is Ekadashi.
Tithi, nakshatra, yoga and karana
| Tithi | Ekadashi until 07:34 Dwadashi until 05:13 on 8 September Trayodashi until 03:01 on 9 September |
|---|---|
| Nakshatra | Punarvasu (ruled by Jupiter) until 08:44 Pushya (ruled by Saturn) until 07:09 on 8 September |
| Yoga | Variyana until 18:08 Parigha until 15:10 on 8 September |
| Karana | Balava until 07:34 Kaulava until 18:23 Taitila until 05:13 on 8 September Gara until 16:05 on 8 September |
| Weekday | Somavara (Monday) |
Sun, Moon and the timings of the day
| Sunrise | 06:47 |
|---|---|
| Sunset | 19:42 |
| Moonrise | 03:34 on 8 September |
| Moonset | 18:02 |
| Rahu Kaal | 08:24 to 10:01 |
| Abhijit Muhurta | 12:49 to 13:40 |
Month and year
| Month (Amanta) | Shravana |
|---|---|
| Month (Purnimanta) | Bhadrapada |
| Paksha | Krishna (Waning) |
| Vikram Samvat | 2083 |
| Shaka Samvat | 1948 |
Other days
The same day in other cities
Your own place
The app shows the panchang for your own place, wherever you are.