Home › Panchang today › Cities › Houston › 30 September 2026
Panchang 30 September 2026 in Houston
Budhavara (Wednesday), 30 September 2026
Calculated for Houston, United States. All times are local time, America/Chicago (UTC-5:00).
Tithi, nakshatra, yoga and karana
| Tithi | Panchami until 02:05 on 1 October Shashthi until 23:45 on 1 October |
|---|---|
| Nakshatra | Krittika (ruled by Sun) until 19:32 Rohini (ruled by Moon) until 17:57 on 1 October |
| Yoga | Vajra until 13:50 Siddhi until 10:48 on 1 October |
| Karana | Kaulava until 15:16 Taitila until 02:05 on 1 October Gara until 12:55 on 1 October |
| Weekday | Budhavara (Wednesday) |
Sun, Moon and the timings of the day
| Sunrise | 07:14 |
|---|---|
| Sunset | 19:08 |
| Moonrise | 21:47 |
| Moonset | 11:29 |
| Rahu Kaal | 13:11 to 14:40 |
| Abhijit Muhurta | 12:47 to 13:34 |
Month and year
| Month (Amanta) | Bhadrapada |
|---|---|
| Month (Purnimanta) | Ashwina |
| Paksha | Krishna (Waning) |
| Vikram Samvat | 2083 |
| Shaka Samvat | 1948 |
Other days
The same day in other cities
Your own place
The app shows the panchang for your own place, wherever you are.