Home › Panchang today › Cities › Houston › 7 September 2026
Panchang 7 September 2026 in Houston
Somavara (Monday), 7 September 2026
Calculated for Houston, United States. All times are local time, America/Chicago (UTC-5:00).
Tithi, nakshatra, yoga and karana
| Tithi | Dwadashi until 04:13 on 8 September Trayodashi until 02:01 on 9 September |
|---|---|
| Nakshatra | Punarvasu (ruled by Jupiter) until 07:44 Pushya (ruled by Saturn) until 06:09 on 8 September Ashlesha (ruled by Mercury) until 04:44 on 9 September |
| Yoga | Variyana until 17:08 Parigha until 14:10 on 8 September |
| Karana | Kaulava until 17:23 Taitila until 04:13 on 8 September Gara until 15:05 on 8 September |
| Weekday | Somavara (Monday) |
Sun, Moon and the timings of the day
| Sunrise | 07:01 |
|---|---|
| Sunset | 19:36 |
| Moonrise | 04:16 on 8 September |
| Moonset | 17:30 |
| Rahu Kaal | 08:36 to 10:10 |
| Abhijit Muhurta | 12:54 to 13:44 |
Month and year
| Month (Amanta) | Shravana |
|---|---|
| Month (Purnimanta) | Bhadrapada |
| Paksha | Krishna (Waning) |
| Vikram Samvat | 2083 |
| Shaka Samvat | 1948 |
Other days
The same day in other cities
Your own place
The app shows the panchang for your own place, wherever you are.